<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundamentální analýza &#8211; Investování</title>
	<atom:link href="https://investovani.bool.cz/category/fundamentalni-analyza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investovani.bool.cz</link>
	<description>Znalostní báze o investování</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Apr 2023 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>Free cash flow margin</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/free-cash-flow-margin/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/free-cash-flow-margin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 07:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentální analýza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=103</guid>

					<description><![CDATA[Free cash flow margin je míra, která vyjadřuje, jak velký podíl tržeb společnosti je přeměněn na hotovostní tok (free cash flow), tj. volnou hotovost, kterou společnost může použít na financování svého dalšího růstu nebo na splácení dluhu. Vypočítá se jako poměr čistého hotovostního toku (free cash flow) k tržbám společnosti a vyjadřuje se v procentech. ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/free-cash-flow-margin/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/free-cash-flow-margin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operating margin</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/operating-margin/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/operating-margin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 07:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentální analýza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[Operating margin je často používaný finanční termín a znamená &#8222;provozní marže&#8220; či &#8222;operační ziskovost&#8220;. Tento termín se používá k vyjádření poměru mezi provozním ziskem a celkovými výnosy společnosti. Provozní zisk zahrnuje všechny náklady spojené s provozem společnosti, jako jsou náklady na výrobu, mzdy zaměstnanců, pronájem prostor, administrativní náklady apod. Čím vyšší je operativní marže, tím ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/operating-margin/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/operating-margin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dollar-based net retention</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/dollar-based-net-retention/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/dollar-based-net-retention/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 07:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentální analýza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[Dollar-based net retention (v překladu &#8222;dolarová zpětná zadrženost&#8220;) je finanční ukazatel, který slouží k měření růstu tržeb od stávajících zákazníků. Tento ukazatel porovnává, kolik dolarů přinesli zákazníci za určité období (např. měsíc) v porovnání s tím, kolik dolarů utratili v předchozím období (tj. včetně opakujících se platby za služby). Konkrétně se vypočítá jako poměr celkového ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/dollar-based-net-retention/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/dollar-based-net-retention/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Free Cash Flow</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/free-cash-flow/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/free-cash-flow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 12:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentální analýza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=60</guid>

					<description><![CDATA[Free Cash Flow (FCW) představují hotovost, kterou společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů (cash outflows) na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv. Na rozdíl od zisku (earnings) nebo čistého zisku (net income) je volný peněžní tok měřítkem ziskovosti, které nezahrnuje nepeněžní výdaje z výkazu zisku a ztráty a zahrnuje výdaje na vybavení a aktiva ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/free-cash-flow/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/free-cash-flow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Cash flow</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/net-cash-flow/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/net-cash-flow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 11:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentální analýza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[Net Cash (flow) je údaj, který se uvádí v účetní závěrce společnosti. Vypočítá se odečtením celkových závazků společnosti od její celkové hotovosti. Údaj o čisté hotovosti se běžně používá při hodnocení peněžních toků společnosti. Net cash flow může také označovat částku peněžních prostředků, která zbývá po dokončení transakce a odečtení všech souvisejících poplatků a..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/net-cash-flow/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/net-cash-flow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gross Profit</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/gross-profit/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/gross-profit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 11:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentální analýza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=56</guid>

					<description><![CDATA[Gross Profit (hrubý zisk) je zisk, kterého společnost dosáhne po odečtení nákladů spojených s výrobou a prodejem svých výrobků anebo nákladů spojených s poskytováním svých služeb. Hrubý zisk se objevuje ve výsledovce společnosti a lze jej vypočítat odečtením nákladů na prodané zboží (COGS) od výnosů (revenue). Tyto údaje lze nalézt ve výkazu zisku a ztráty ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/gross-profit/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/gross-profit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Earnings/Net Income</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/net-earnings-net-income/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/net-earnings-net-income/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 22:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentální analýza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[Net Earnings neboli také Net Income (česky čistý příjem) se vypočítá jako tržby (total revenue) minus náklady na prodané zboží, prodejní, správní a režijní náklady, provozní náklady, odpisy, úroky, daně a ostatní náklady. Pro investory je to užitečné číslo, které jim umožňuje posoudit, o kolik tržby převyšují náklady organizace. Toto číslo se objevuje ve výsledovce ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/net-earnings-net-income/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/net-earnings-net-income/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Sales</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/net-sales/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/net-sales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 09:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentální analýza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[Net Sales (česky čisté tržby) jsou Gross sales (hrubé tržby) očištěné o operating expenses (provozní náklady), tax expenses (daňové náklady) a jiné poplatky. V podstatě je to to co společnost vydělá z prodeje zboží a služeb. Proč tento ukazatel sledovat Investoři používají Net Sales k predikci budoucích zisků společnosti. Pomocí Gross sales a Net Sales ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/net-sales/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/net-sales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gross Sales</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/gross-sales/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/gross-sales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 09:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentální analýza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[Gross Sales (česky Hrubé tržby) jsou ukazatelem celkových tržeb společnosti (kolik vydělala svým podnikáním) předtím než se odečtou náklady na jejich dosažení. Gross sales se vypočítá součtem všech vydaných faktur nebo souvisejících výnosových transakcí. Gross sales nezahrnují operating expenses (provozní náklady), tax expenses (daňové náklady) ani jiné poplatky. Pokud všechny tyto náklady odečtete tak vám ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/gross-sales/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/gross-sales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
