<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondy &#8211; Investování</title>
	<atom:link href="https://investovani.bool.cz/category/fondy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investovani.bool.cz</link>
	<description>Znalostní báze o investování</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 22:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>KBE &#8211; Vanguard Small-Cap Growth ETF</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/kbe-vanguard-small-cap-growth-etf/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/kbe-vanguard-small-cap-growth-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 22:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[VBK, neboli Vanguard Small-Cap Growth ETF, je fond nástrojů obchodovaných na burze (ETF), který sleduje index CRSP US Small Cap Growth. Tento fond se zaměřuje na investice do malých společností s rychlým růstem, které jsou zahrnuty v indexu CRSP US Small Cap Growth. Index CRSP US Small Cap Growth je kapitalizací vážený index, který sleduje ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/kbe-vanguard-small-cap-growth-etf/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/kbe-vanguard-small-cap-growth-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XLE &#8211; Energy Select Sector SPDR Fund</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/xle-energy-select-sector-spdr-fund/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/xle-energy-select-sector-spdr-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 22:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[XLE je tiker pro Energy Select Sector SPDR Fund, což je fond obchodovaný na burze (ETF), který sleduje energetický sektor S&#38;P 500. Tento fond se snaží replikovat výkonnost energetického indexu S&#38;P 500 tím, že investuje do společností z tohoto sektoru. Zahrnuje různé segmenty energetického odvětví, včetně ropných, plynárenských a energetických služeb. ETF XLE je jedním ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/xle-energy-select-sector-spdr-fund/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/xle-energy-select-sector-spdr-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EWZ &#8211; Ishares Msci Brazil ETF</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/ewz-ishares-msci-brazil-etf/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/ewz-ishares-msci-brazil-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 22:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=96</guid>

					<description><![CDATA[EWZ (Ishares Msci Brazil ETF) je ETF, který sleduje tržní kapitalizací vážený index největších brazilských společností. To znamená, že větší společnosti mají větší váhu v indexu než menší společnosti. Investování do ETF EWZ je způsob, jak získat expozici k brazilské ekonomice, která je rychle rostoucí a diverzifikovaná. EWZ sleduje index největších brazilských společností z různých ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/ewz-ishares-msci-brazil-etf/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/ewz-ishares-msci-brazil-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDA &#8211; iShares MSCI India ETF</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/inda-ishares-msci-india-etf/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/inda-ishares-msci-india-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 22:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[INDA]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[INDA (iShares MSCI India ETF) je ETF, které sleduje tržní kapitalizací vážený index největších společností na indickém trhu. To znamená, že větší společnosti mají větší váhu v indexu než menší společnosti. INDA je vhodný pro investory, kteří chtějí získat expozici k rychle rostoucí a diverzifikované indické ekonomice. INDA má několik výhod a nevýhod: Výhody: INDA ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/inda-ishares-msci-india-etf/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/inda-ishares-msci-india-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>URA &#8211; Global X Uranium ETF</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/ura-global-x-uranium-etf/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/ura-global-x-uranium-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 22:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[URA]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[URA (Global X Uranium ETF) je ETF, které sleduje tržní kapitalizací vážený index globálních společností zabývajících se těžbou uranu a výrobou jaderných součástí. To znamená, že větší společnosti mají větší váhu v indexu než menší společnosti. URA je vhodný pro investory, kteří chtějí získat expozici k odvětví uranu a jaderné energetiky, které je klíčové pro ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/ura-global-x-uranium-etf/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/ura-global-x-uranium-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIT &#8211; Global X Lithium &#038; Battery Tech ETF</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/lit-global-x-lithium-battery-tech-etf/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/lit-global-x-lithium-battery-tech-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 22:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[LIT]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=90</guid>

					<description><![CDATA[LIT (Global X Lithium &#38; Battery Tech ETF) je ETF, které sleduje tržní kapitalizací vážený index globálních společností zabývajících se těžbou a zpracováním lithia nebo výrobou lithiových baterii. To znamená, že větší společnosti mají větší váhu v indexu než menší společnosti. LIT je vhodný pro investory, kteří chtějí získat expozici k rychle rostoucímu odvětví lithia ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/lit-global-x-lithium-battery-tech-etf/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/lit-global-x-lithium-battery-tech-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KBE &#8211; SPDR S&#038;P Bank ETF</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/kbe-spdr-sp-bank-etf/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/kbe-spdr-sp-bank-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 22:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[KBE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=88</guid>

					<description><![CDATA[KBE (SPDR S&#38;P Bank ETF) je ETF, který sleduje rovnovážný index amerických bankovních společností. To znamená, že každá společnost v indexu má stejnou váhu při každém čtvrtletním přebalancování. KBE je vhodný pro investory, kteří chtějí získat diverzifikovanou expozici k bankovnímu sektoru v USA, ale měli by být připraveni na vysokou volatilitu a specifická rizika spojená ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/kbe-spdr-sp-bank-etf/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/kbe-spdr-sp-bank-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UCO &#8211; ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/uco-proshares-ultra-bloomberg-crude-oil-etf/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/uco-proshares-ultra-bloomberg-crude-oil-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 22:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[UCO]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF) je ETF, který poskytuje 2x denní návratnost indexu futures kontraktů na WTI ropu. To znamená, že pokud index vzroste o 1 % za den, UCO by měl vzrůst o 2 % a naopak. UCO je vhodný pro obchodníky, kteří chtějí využít krátkodobé pohyby cen ropy, ale není vhodný ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/uco-proshares-ultra-bloomberg-crude-oil-etf/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/uco-proshares-ultra-bloomberg-crude-oil-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TQQQ &#8211; ProShares UltraPro QQQ</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/tqqq-proshares-ultrapro-qqq/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/tqqq-proshares-ultrapro-qqq/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 22:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=84</guid>

					<description><![CDATA[TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) je ETF, který poskytuje 3x denní návratnost indexu NASDAQ-100. To znamená, že pokud index vzroste o 1 % za den, TQQQ by měl vzrůst o 3 % a naopak. TQQQ je vhodný pro obchodníky, kteří chtějí využít krátkodobé pohyby cen akcií největších nefinančních společností na NASDAQ, ale není vhodný pro dlouhodobé ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/tqqq-proshares-ultrapro-qqq/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/tqqq-proshares-ultrapro-qqq/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venture capital</title>
		<link>https://investovani.bool.cz/venture-capital/</link>
					<comments>https://investovani.bool.cz/venture-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 23:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fondy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investovani.bool.cz/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[Venture capital (často zkracováno jako VC) je forma soukromého kapitálového financování, kterou poskytují společnosti nebo fondy zaměřené na rizikový kapitál, začínajícím a rozvíjejícím se firmám, které mají vysoký potenciál růstu nebo prokázaly vysoký růst (v počtu zaměstnanců, ročním obratu, rozsahu operací atd.). Společnosti zaměřené na rizikový kapitál investují do těchto začínajících firem výměnou za podíl ..<div class="clear-fix"></div><a href="https://investovani.bool.cz/venture-capital/" title="přečtěte si více...">Pokračovat ve čtení</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investovani.bool.cz/venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
